Комплекс аппаратно-программный соматометрический Медик
Комплекс аппаратно-программный соматометрический Медик
Телефоны для заказов
Доставка
- Расчет стоимости доставки груза
- В пределах МКАД: от 300 руб
- За пределами МКАД: 50 руб/км
- Скидка 10 % на доставку ООО "Деловые линии" до терминала в городе
- Скидка 35 % на доставку ООО "Деловые линии" до адреса
Информация о товаре
Характеристики:
Весы электронные | |
4 весоизмерительные платформы | имеется |
Подъемное устройство ПУ-01 | имеется |
Передвижная стойка оборудования | имеется |
Наибольший предел измерения, кг | 250 кг |
Наименьший предел измерения, кг | 2 |
Цена поверочного деления или дискретность индикации (е) | 100 г |
Предел допустимой погрешности при эксплуатации | |
От НмПВ до 50 кг | ±1,0е (100 г.) |
Св. 50 кг до 100 кг | ±2,0е (200 г.) |
Св. 100 кг до НПИ | ±3,0 е (300 г) |
Класс точности весов | средний (III) по ГОСТ 29329 |
Функция предварительного вычисления веса кровати | имеется |
Функция вычисления индекса массы тела (BMI) | имеется |
Функция удержания показаний на дисплее после усреднения нагрузки в течении 20 сек | имеется |
Предварительное вычитание веса кровати, тарирование | имеется |
Диапазон выборки массы тары, не менее , кг | 80 |
Размеры весоизмерительной платформы не более, мм | 140х55х140 |
Вес в/п не более | 1,0 кг |
Габаритные размеры стойки, не более, мм | 460х920х440 |
Вес стойки, не более, кг | 15 |
Питание приборов от порта USB компьютера В | 5 |
Зарядка аккумуляторов ноутбука и подъёмного устройства от сети переменного тока | |
Рулетка РЭМ -1400 | |
Наибольший предел измерения (НПИ), мм | 1400 |
Наименьший предел измерения (НмПИ), мм | 2 |
Дискретность отсчета, мм | 1 |
Пределы допускаемой погрешности, мм | ±2 |
Габаритные размеры рулетки, мм, не более | 70х65х30 |
Масса не более, кг | 0,2 |
Калипер КЭЦ-100 | |
Диапазон измерений | 2 мм до 100 мм |
Дискретность отсчета (dd) | 1,0 |
Допускаемое отклонение, мм | |
- в диапазоне измерений от 2 мм до 20 мм | ±1 мм |
- в диапазоне измерений св. 20 мм до 100 мм | ±2 мм |
Время фиксирования результатов замера, сек | 5 |
Габаритные размеры | 170х85х32 |
Подъемное устройство ПУ-01 | |
Грузоподъемность, кг | 200 |
Минимальное расстояние между полом и верхней частью лапы, мм | 300 |
Максимальный уровень высоты подъема, мм | 600 |
Емкость батареи | 1700 мАч |
Габаритные размеры, мм | 700х270х70 |
Масса, кг | 3,5 |
Ноутбук | |
Процессор | производительностью не ниже Intel Atom N450 |
Оперативная память | не менее 1 GB |
Жесткий диск | не менее 160GB |
Дисплей | 10.1" LED |
Аккумулятор | 3 cell |
Операционная система | Microsoft Windows 7 Starter, Windows XP |
Специализированное программное обеспечение Медик | |
Автоматический прием данных с приборов, входящих в состав комплекса; вес, рост, жировая складка | имеется |
Создание и редактирование учетной записи пациента, сохранение результата обследования в текстовом документе | имеется |
Диагностика белково-энергетической недостаточности по индексу массы тела, белково-энергетической недостаточности по дефициту массы тела, соматической белковой недостаточности, висцеральной белковой недостаточности |
имеется |
Расчет потребности в пищевых веществах и энергии при недостаточности питания. Расчет потребности в пищевых веществах и энергии при некоторых патологических состояниях. Расчет энергетической потребности больных, получающих энтеральное питание |
имеется |
Комплекс позволяет снять антропометрические показания такие как: масса, длины тела, толщина кожно-жировых складок, обхватов туловища, конечностей. Принцип действия системы основан на сборе информации с датчиков, обработки ее и выдачи антропометрических оценок пациента. Программное обеспечение комплекса подсчитывает индивидуальную потребность в питании и лекарственных препаратах и скорость их введения.